港股講股
| 題目 | 更新日期 | 詳細 |
| 2026-02-12 | 歐美指數報價 2026.2.12 | 詳情 |
| 2026-02-11 | 歐美指數報價 2026.2.11 | 詳情 |
| 2026-02-10 | 歐美指數報價 2026.2.10 | 詳情 |
| 2026-02-09 | 歐美指數報價 2026.2.9 | 詳情 |
| 2026-02-06 | 歐美指數報價 2026.2.6 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 新股認購 - 深圳市沃爾核材股份有限公司 09981) - 截止日期: 2026年2月9日 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 新股認購 - 北京海致科技集團股份有限公司 02706) - 截止日期: 2026年2月9日 | 詳情 |
| 2026-02-05 | 歐美指數報價 2026.2.5 | 詳情 |
| 2026-02-04 | 歐美指數報價 2026.2.4 | 詳情 |
| 2026-02-03 | 新股認購 - 無錫先導智能裝備股份有限公司 00470) - 截止日期: 2026年2月5日 | 詳情 |
| 2026-02-03 | 歐美指數報價 2026.2.3 | 詳情 |
| 2026-02-02 | 新股認購 - 樂欣戶外國際有限公司 02720) - 截止日期: 2026年2月4日 | 詳情 |
| 2026-02-02 | 歐美指數報價 2026.2.2 | 詳情 |
| 2026-01-30 | 新股認購 - 愛芯元智半導體股份有限公司 00600) - 截止日期: 2026年2月4日 | 詳情 |
| 2026-01-30 | 新股認購 - 瀾起科技股份有限公司 06809) - 截止日期: 2026年2月3日 | 詳情 |
| 2026-01-30 | 歐美指數報價 2026.1.30 | 詳情 |
| 2026-01-29 | 新股認購 - 深圳市大族數控科技股份有限公司 03200) - 截止日期: 2026年2月2日 | 詳情 |
| 2026-01-29 | 新股認購 - 牧原食品股份有限公司 02714) - 截止日期: 2026年2月2日 | 詳情 |
| 2026-01-29 | 新股認購 - 卓正醫療控股有限公司 02677) - 截止日期: 2026年2月2日 | 詳情 |
| 2026-01-29 | 歐美指數報價 2026.1.29 | 詳情 |
| 2026-01-28 | 歐美指數報價 2026.1.28 | 詳情 |
| 2026-01-27 | 新股認購 - 青島國恩科技股份有限公司 02768) - 截止日期: 2026年1月29日 | 詳情 |
| 2026-01-27 | 歐美指數報價 2026.1.27 | 詳情 |
| 2026-01-26 | 新股認購 - 東鵬飲料(集團)股份有限公司 09980) - 截止日期: 2026年1月28日 | 詳情 |
| 2026-01-26 | 歐美指數報價 2026.1.26 | 詳情 |
| 2026-01-23 | 歐美指數報價 2026.1.23 | 詳情 |
| 2026-01-22 | 歐美指數報價 2026.1.22 | 詳情 |
| 2026-01-21 | 歐美指數報價 2026.1.21 | 詳情 |
| 2026-01-20 | 新股認購 - 湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司 01768) - 截止日期: 2026年1月22日 | 詳情 |
| 2026-01-20 | 歐美指數報價 2026.1.20 | 詳情 |
| 2026-01-19 | 歐美指數報價 2026.1.19 | 詳情 |
| 2026-01-16 | 歐美指數報價 2026.1.16 | 詳情 |
| 2026-01-15 | 歐美指數報價 2026.1.15 | 詳情 |
| 2026-01-14 | 新股認購 - 上海龍旗科技股份有限公司 09611) - 截止日期: 2026年1月16日 | 詳情 |
| 2026-01-14 | 歐美指數報價 2026.1.14 | 詳情 |
| 2026-01-13 | 歐美指數報價 2026.1.13 | 詳情 |
| 2026-01-12 | 歐美指數報價 2026.1.12 | 詳情 |
| 2026-01-09 | 歐美指數報價 2026.1.9 | 詳情 |
| 2026-01-08 | 歐美指數報價 2026.1.8 | 詳情 |
| 2026-01-07 | 歐美指數報價 2026.1.7 | 詳情 |
| 2026-01-06 | 歐美指數報價 2026.1.6 | 詳情 |
| 2026-01-05 | 歐美指數報價 2026.1.5 | 詳情 |
| 2026-01-02 | 歐美指數報價 2026.1.2 | 詳情 |
| 2025-12-31 | 新股認購 - BBSB International Limited 08610) - 截止日期: 2026年1月7日 | 詳情 |
| 2025-12-31 | 新股認購 - 兆易創新科技集團股份有限公司 03986) - 截止日期: 2026年1月7日 | 詳情 |
| 2025-12-31 | 新股認購 - 紅星冷鏈(湖南)股份有限公司 01641) - 截止日期: 2026年1月7日 | 詳情 |
| 2025-12-31 | 新股認購 - 豪威集成電路(集團)股份有限公司 00501) - 截止日期: 2026年1月6日 | 詳情 |
| 2025-12-31 | 新股認購 - 蘇州瑞博生物技術股份有限公司 06938) - 截止日期: 2026年1月5日 | 詳情 |
| 2025-12-31 | 新股認購 - 雲南金潯資源股份有限公司 03636) - 截止日期: 2026年1月5日 | 詳情 |
| 2025-12-31 | 新股認購 - MiniMax Group Inc. 00100) - 截止日期: 2026年1月5日 | 詳情 |
| 2025-12-31 | 歐美指數報價 2025.12.31 | 詳情 |
| 2025-12-30 | 新股認購 - 上海天數智芯半導體股份有限公司 09903) - 截止日期: 2026年1月2日 | 詳情 |
| 2025-12-30 | 新股認購 - 深圳市精鋒醫療科技股份有限公司 02675) - 截止日期: 2026年1月2日 | 詳情 |
| 2025-12-30 | 新股認購 - 北京智譜華章科技股份有限公司 02513) - 截止日期: 2026年1月2日 | 詳情 |
| 2025-12-30 | 歐美指數報價 2025.12.30 | 詳情 |
| 2025-12-29 | 歐美指數報價 2025.12.29 | 詳情 |
| 2025-12-24 | 歐美指數報價 2025.12.24 | 詳情 |
| 2025-12-23 | 歐美指數報價 2025.12.23 | 詳情 |
| 2025-12-22 | 新股認購 - 上海壁仞科技股份有限公司 06082) - 截止日期: 2025年12月24日 | 詳情 |
| 2025-12-22 | 歐美指數報價 2025.12.22 | 詳情 |
| 2025-12-18 | 新股認購 - 北京五一視界數字孿生科技股份有限公司 06651) - 截止日期: 2025年12月22日 | 詳情 |
| 2025-12-18 | 新股認購 - 臥安機器人(深圳)股份有限公司 06600) - 截止日期: 2025年12月22日 | 詳情 |
| 2025-12-18 | 新股認購 - 英矽智能 03696) - 截止日期: 2025年12月22日 | 詳情 |
| 2025-12-18 | 新股認購 - 深圳迅策科技股份有限公司 03317) - 截止日期: 2025年12月22日 | 詳情 |
| 2025-12-18 | 新股認購 - 美聯鋼結構建築系統(上海)股份有限公司 02671) - 截止日期: 2025年12月22日 | 詳情 |
| 2025-12-18 | 新股認購 - 上海林清軒化妝品集團股份有限公司 02657) - 截止日期: 2025年12月22日 | 詳情 |
| 2025-12-18 | 歐美指數報價 2025.12.18 | 詳情 |
| 2025-12-17 | 歐美指數報價 2025.12.17 | 詳情 |
| 2025-12-16 | 歐美指數報價 2025.12.16 | 詳情 |
| 2025-12-15 | 新股認購 - 翰思艾泰生物醫藥科技(武漢)股份有限公司 03378) - 截止日期: 2025年12月17日 | 詳情 |
| 2025-12-15 | 新股認購 - 輕鬆健康集團 02661) - 截止日期: 2025年12月17日 | 詳情 |
| 2025-12-15 | 新股認購 - 諾比侃人工智能科技(成都)股份有限公司 02635) - 截止日期: 2025年12月17日 | 詳情 |
| 2025-12-15 | 歐美指數報價 2025.12.15 | 詳情 |
| 2025-12-12 | 新股認購 - 印象大紅袍股份有限公司 02695) - 截止日期: 2025年12月16日 | 詳情 |
| 2025-12-12 | 新股認購 - 南華期貨股份有限公司 02691) - 截止日期: 2025年12月16日 | 詳情 |
| 2025-12-12 | 新股認購 - 明基醫院集團股份有限公司 02581) - 截止日期: 2025年12月16日 | 詳情 |
| 2025-12-12 | 新股認購 - 華芢生物科技青島)股份有限公司 02396) - 截止日期: 2025年12月16日 | 詳情 |
| 2025-12-12 | 歐美指數報價 2025.12.12 | 詳情 |
| 2025-12-11 | 新股認購 - 希迪智駕科技股份有限公司 03881) - 截止日期: 2025年12月15日 | 詳情 |
| 2025-12-11 | 新股認購 - 西藏智匯礦業股份有限公司 02546) - 截止日期: 2025年12月15日 | 詳情 |
| 2025-12-11 | 歐美指數報價 2025.12.11 | 詳情 |
| 2025-12-10 | 歐美指數報價 2025.12.10 | 詳情 |
| 2025-12-09 | 新股認購 - HashKey Holdings Limited 03887) - 截止日期: 2025年12月11日 | 詳情 |
| 2025-12-09 | 歐美指數報價 2025.12.9 | 詳情 |
| 2025-12-08 | 新股認購 - 果下科技股份有限公司 02655) - 截止日期: 2025年12月10日 | 詳情 |
| 2025-12-08 | 歐美指數報價 2025.12.8 | 詳情 |
| 2025-12-05 | 歐美指數報價 2025.12.5 | 詳情 |
| 2025-12-04 | 歐美指數報價 2025.12.4 | 詳情 |
| 2025-12-03 | 新股認購 - 京東工業股份有限公司 07618) - 截止日期: 2025年12月5日 | 詳情 |
| 2025-12-03 | 歐美指數報價 2025.12.3 | 詳情 |
| 2025-12-02 | 新股認購 - 上海寶濟藥業股份有限公司 02659) - 截止日期: 2025年12月4日 | 詳情 |
| 2025-12-02 | 歐美指數報價 2025.12.2 | 詳情 |
| 2025-12-01 | 歐美指數報價 2025.12.1 | 詳情 |
| 2025-11-28 | 新股認購 - 上海卓越睿新數碼科技股份有限公司 02687) - 截止日期: 2025年12月2日 | 詳情 |
| 2025-11-28 | 新股認購 - 蘇州納芯微電子股份有限公司 02676) - 截止日期: 2025年12月2日 | 詳情 |
| 2025-11-28 | 歐美指數報價 2025.11.28 | 詳情 |
| 2025-11-27 | 新股認購 - 廣東天域半導體股份有限公司02658) - 截止日期: 2025年12月1日 | 詳情 |
| 2025-11-27 | 新股認購 - 廣州遇見小麵餐飲股份有限公司 02408) - 截止日期: 2025年12月1日 | 詳情 |
| 2025-11-27 | 歐美指數報價 2025.11.27 | 詳情 |
| 2025-11-26 | 歐美指數報價 2025.11.26 | 詳情 |
| 2025-11-25 | 新股認購 - 安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司 02693) - 截止日期: 2025年11月27日 | 詳情 |
| 2025-11-25 | 新股認購 - 樂摩科技服務股份有限公司 02539) - 截止日期: 2025年11月27日 | 詳情 |
| 2025-11-25 | 歐美指數報價 2025.11.25 | 詳情 |
| 2025-11-24 | 歐美指數報價 2025.11.24 | 詳情 |
| 2025-11-21 | 歐美指數報價 2025.11.21 | 詳情 |
| 2025-11-20 | 新股認購 - 河北海偉電子新材料科技股份有限公司 09609) - 截止日期: 2025年11月24日 | 詳情 |
| 2025-11-20 | 歐美指數報價 2025.11.20 | 詳情 |
| 2025-11-19 | 新股認購 - 量化派控股有限公司 02685) - 截止日期: 2025年11月21日 | 詳情 |
| 2025-11-19 | 歐美指數報價 2025.11.19 | 詳情 |
| 2025-11-18 | 歐美指數報價 2025.11.18 | 詳情 |
| 2025-11-17 | 歐美指數報價 2025.11.17 | 詳情 |
| 2025-11-14 | 新股認購 - 創新實業集團有限公司 02788) - 截止日期: 2025年11月18日 | 詳情 |
| 2025-11-14 | 歐美指數報價 2025.11.14 | 詳情 |
| 2025-11-13 | 歐美指數報價 2025.11.13 | 詳情 |
| 2025-11-12 | 歐美指數報價 2025.11.12 | 詳情 |
| 2025-11-11 | 歐美指數報價 2025.11.11 | 詳情 |
| 2025-11-10 | 歐美指數報價 2025.11.10 | 詳情 |
| 2025-11-07 | 新股認購 - 四川百利天恒藥業股份有限公司 (02615) - 截止日期: 2025年11月11日 | 詳情 |
| 2025-11-07 | 新股認購 - 中偉新材料股份有限公司 (02579) - 截止日期: 2025年11月11日 | 詳情 |
| 2025-11-07 | 歐美指數報價 2025.11.7 | 詳情 |
| 2025-11-06 | 歐美指數報價 2025.11.6 | 詳情 |
| 2025-11-05 | 歐美指數報價 2025.11.5 | 詳情 |
| 2025-11-04 | 歐美指數報價 2025.11.4 | 詳情 |
| 2025-11-03 | 歐美指數報價 2025.11.3 | 詳情 |
| 2025-10-31 | 新股認購 - 樂舒適有限公司 (02698) - 截止日期: 2025年11月4日 | 詳情 |
| 2025-10-31 | 歐美指數報價 2025.10.31 | 詳情 |
| 2025-10-30 | 歐美指數報價 2025.10.30 | 詳情 |
| 2025-10-28 | 新股認購 - 蘇州旺山旺水生物醫藥股份有限公司 (02630) - 截止日期: 2025年10月31日 | 詳情 |
| 2025-10-28 | 新股認購 - 小馬智行* (02026) - 截止日期: 2025年10月31日 | 詳情 |
| 2025-10-28 | 新股認購 - 文遠知行* (00800) - 截止日期: 2025年10月31日 | 詳情 |
| 2025-10-28 | 新股認購 - 寧波均勝電子股份有限公司 (00699) - 截止日期: 2025年10月31日 | 詳情 |
| 2025-10-28 | 歐美指數報價 2025.10.28 | 詳情 |
| 2025-10-27 | 新股認購 - 賽力斯集團股份有限公司 (09927) - 截止日期: 2025年10月30日 | 詳情 |
| 2025-10-27 | 歐美指數報價 2025.10.27 | 詳情 |
| 2025-10-24 | 歐美指數報價 2025.10.24 | 詳情 |
| 2025-10-23 | 新股認購 - 明略科技 (02718) - 截止日期: 2025年10月27日 | 詳情 |
| 2025-10-23 | 歐美指數報價 2025.10.23 | 詳情 |
| 2025-10-22 | 歐美指數報價 2025.10.22 | 詳情 |
| 2025-10-21 | 歐美指數報價 2025.10.21 | 詳情 |
| 2025-10-20 | 新股認購 - 八馬茶業股份有限公司 (06980) - 截止日期: 2025年10月22日 | 詳情 |
| 2025-10-20 | 新股認購 - 上海劍橋科技股份有限公司 (06166) - 截止日期: 2025年10月22日 | 詳情 |
| 2025-10-20 | 新股認購 - 三一重工股份有限公司 (06031) - 截止日期: 2025年10月22日 | 詳情 |
| 2025-10-20 | 新股認購 - 滴普科技股份有限公司 (01384) - 截止日期: 2025年10月22日 | 詳情 |
| 2025-10-20 | 歐美指數報價 2025.10.20 | 詳情 |
| 2025-10-17 | 歐美指數報價 2025.10.17 | 詳情 |
| 2025-10-16 | 歐美指數報價 2025.10.16 | 詳情 |
| 2025-10-15 | 歐美指數報價 2025.10.15 | 詳情 |
| 2025-10-14 | 新股認購 - 深圳市廣和通無線股份有限公司 (00638) - 截止日期: 2025年10月16日 | 詳情 |
| 2025-10-14 | 歐美指數報價 2025.10.14 | 詳情 |
| 2025-10-13 | 新股認購 - 聚水潭集團股份有限公司 (06687) - 截止日期: 2025年10月15日 | 詳情 |
| 2025-10-13 | 歐美指數報價 2025.10.13 | 詳情 |
| 2025-10-10 | 歐美指數報價 2025.10.10 | 詳情 |
| 2025-10-09 | 新股認購 - 福建海西新藥創制股份有限公司 (02637) - 截止日期: 2025年10月13日 | 詳情 |
| 2025-10-09 | 歐美指數報價 2025.10.9 | 詳情 |
| 2025-10-08 | 新股認購 - 北京雲迹科技股份有限公司 (02670) - 截止日期: 2025年10月10日 | 詳情 |
| 2025-10-08 | 歐美指數報價 2025.10.8 | 詳情 |
| 2025-10-06 | 新股認購 - 軒竹生物科技股份有限公司 (02575) - 截止日期: 2025年10月9日 | 詳情 |
| 2025-10-06 | 歐美指數報價 2025.10.6 | 詳情 |
| 2025-10-03 | 歐美指數報價 2025.10.3 | 詳情 |
| 2025-10-02 | 歐美指數報價 2025.10.2 | 詳情 |
| 2025-09-30 | 新股認購 - 金葉國際集團有限公司 (08549) - 截止日期: 2025年10月3日 | 詳情 |
| 2025-09-30 | 新股認購 - 上海摯達科技發展股份有限公司 (02650) - 截止日期: 2025年10月3日 | 詳情 |
| 2025-09-30 | 歐美指數報價 2025.9.30 | 詳情 |
| 2025-09-29 | 歐美指數報價 2025.9.29 | 詳情 |
| 2025-09-26 | 歐美指數報價 2025.9.26 | 詳情 |
| 2025-09-25 | 歐美指數報價 2025.9.25 | 詳情 |
| 2025-09-24 | 歐美指數報價 2025.9.24 | 詳情 |
| 2025-09-23 | 歐美指數報價 2025.9.23 | 詳情 |
| 2025-09-22 | 歐美指數報價 2025.9.22 | 詳情 |
| 2025-09-19 | 歐美指數報價 2025.9.19 | 詳情 |
| 2025-09-18 | 歐美指數報價 2025.9.18 | 詳情 |
| 2025-09-17 | 歐美指數報價 2025.9.17 | 詳情 |
| 2025-09-16 | 歐美指數報價 2025.9.16 | 詳情 |
| 2025-09-15 | 歐美指數報價 2025.9.15 | 詳情 |
| 2025-09-12 | 歐美指數報價 2025.9.12 | 詳情 |
| 2025-09-11 | 歐美指數報價 2025.9.11 | 詳情 |
| 2025-09-10 | 歐美指數報價 2025.9.10 | 詳情 |
| 2025-09-09 | 歐美指數報價 2025.9.9 | 詳情 |
| 2025-09-08 | 歐美指數報價 2025.9.8 | 詳情 |
| 2025-09-05 | 歐美指數報價 2025.9.5 | 詳情 |
| 2025-09-04 | 歐美指數報價 2025.9.4 | 詳情 |
| 2025-09-03 | 歐美指數報價 2025.9.3 | 詳情 |
| 2025-09-02 | 歐美指數報價 2025.9.2 | 詳情 |
| 2025-09-01 | 歐美指數報價 2025.9.1 | 詳情 |
| 2025-08-29 | 歐美指數報價 2025.8.29 | 詳情 |
| 2025-08-28 | 歐美指數報價 2025.8.28 | 詳情 |
| 2025-08-27 | 歐美指數報價 2025.8.27 | 詳情 |
| 2025-08-26 | 歐美指數報價 2025.8.26 | 詳情 |
| 2025-08-25 | 歐美指數報價 2025.8.25 | 詳情 |
| 2025-08-22 | 歐美指數報價 2025.8.22 | 詳情 |
| 2025-08-21 | 歐美指數報價 2025.8.21 | 詳情 |
| 2025-08-20 | 歐美指數報價 2025.8.20 | 詳情 |
| 2025-08-19 | 歐美指數報價 2025.8.19 | 詳情 |
| 2025-08-18 | 歐美指數報價 2025.8.18 | 詳情 |
| 2025-08-15 | 歐美指數報價 2025.8.15 | 詳情 |
| 2025-08-14 | 歐美指數報價 2025.8.14 | 詳情 |
| 2025-08-13 | 歐美指數報價 2025.8.13 | 詳情 |
| 2025-08-12 | 歐美指數報價 2025.8.12 | 詳情 |
| 2025-08-11 | 歐美指數報價 2025.8.11 | 詳情 |
| 2025-08-08 | 歐美指數報價 2025.8.8 | 詳情 |
| 2025-08-07 | 歐美指數報價 2025.8.7 | 詳情 |
| 2025-08-06 | 歐美指數報價 2025.8.6 | 詳情 |
| 2025-08-05 | 歐美指數報價 2025.8.5 | 詳情 |
| 2025-08-04 | 歐美指數報價 2025.8.4 | 詳情 |
| 2025-08-01 | 歐美指數報價 2025.8.1 | 詳情 |
| 2025-07-31 | 歐美指數報價 2025.7.31 | 詳情 |
| 2025-07-30 | 歐美指數報價 2025.7.30 | 詳情 |
| 2025-07-29 | 歐美指數報價 2025.7.29 | 詳情 |
| 2025-07-28 | 歐美指數報價 2025.7.28 | 詳情 |
| 2025-07-25 | 歐美指數報價 2025.7.25 | 詳情 |
| 2025-07-24 | 歐美指數報價 2025.7.24 | 詳情 |
| 2025-07-23 | 歐美指數報價 2025.7.23 | 詳情 |
| 2025-07-22 | 歐美指數報價 2025.7.22 | 詳情 |
| 2025-07-21 | 歐美指數報價 2025.7.21 | 詳情 |
| 2025-07-18 | 歐美指數報價 2025.7.18 | 詳情 |
| 2025-07-17 | 歐美指數報價 2025.7.17 | 詳情 |
| 2025-07-16 | 歐美指數報價 2025.7.16 | 詳情 |
| 2025-07-15 | 歐美指數報價 2025.7.15 | 詳情 |
| 2025-07-14 | 歐美指數報價 2025.7.14 | 詳情 |
| 2025-07-11 | 歐美指數報價 2025.7.11 | 詳情 |
| 2025-07-10 | 歐美指數報價 2025.7.10 | 詳情 |
| 2025-07-09 | 歐美指數報價 2025.7.9 | 詳情 |
| 2025-07-08 | 歐美指數報價 2025.7.8 | 詳情 |
| 2025-07-07 | 歐美指數報價 2025.7.7 | 詳情 |
| 2025-07-04 | 歐美指數報價 2025.7.4 | 詳情 |
| 2025-07-03 | 歐美指數報價 2025.7.3 | 詳情 |
| 2025-07-02 | 歐美指數報價 2025.7.2 | 詳情 |
| 2025-06-30 | 歐美指數報價 2025.6.30 | 詳情 |
| 2025-06-27 | 歐美指數報價 2025.6.27 | 詳情 |
| 2025-06-26 | 歐美指數報價 2025.6.26 | 詳情 |
| 2025-06-25 | 歐美指數報價 2025.6.25 | 詳情 |
| 2025-06-24 | 歐美指數報價 2025.6.24 | 詳情 |
| 2025-06-23 | 歐美指數報價 2025.6.23 | 詳情 |
| 2025-06-20 | 歐美指數報價 2025.6.20 | 詳情 |
| 2025-06-19 | 歐美指數報價 2025.6.19 | 詳情 |
| 2025-06-18 | 歐美指數報價 2025.6.18 | 詳情 |
| 2025-06-17 | 歐美指數報價 2025.6.17 | 詳情 |
| 2025-06-16 | 歐美指數報價 2025.6.16 | 詳情 |
| 2025-06-13 | 歐美指數報價 2025.6.13 | 詳情 |
| 2025-06-12 | 歐美指數報價 2025.6.12 | 詳情 |
| 2025-06-11 | 歐美指數報價 2025.6.11 | 詳情 |
| 2025-06-10 | 歐美指數報價 2025.6.10 | 詳情 |
| 2025-06-09 | 歐美指數報價 2025.6.9 | 詳情 |
| 2025-06-06 | 歐美指數報價 2025.6.6 | 詳情 |
| 2025-06-05 | 歐美指數報價 2025.6.5 | 詳情 |
| 2025-06-04 | 歐美指數報價 2025.6.4 | 詳情 |
| 2025-06-03 | 歐美指數報價 2025.6.3 | 詳情 |
| 2025-06-02 | 歐美指數報價 2025.6.2 | 詳情 |
| 2025-05-30 | 歐美指數報價 2025.5.30 | 詳情 |
| 2025-05-29 | 歐美指數報價 2025.5.29 | 詳情 |
| 2025-05-28 | 歐美指數報價 2025.5.28 | 詳情 |
| 2025-05-27 | 歐美指數報價 2025.5.27 | 詳情 |
| 2025-05-26 | 歐美指數報價 2025.5.26 | 詳情 |
| 2025-05-23 | 歐美指數報價 2025.5.23 | 詳情 |
| 2025-05-22 | 歐美指數報價 2025.5.22 | 詳情 |
| 2025-05-21 | 歐美指數報價 2025.5.21 | 詳情 |
| 2025-05-20 | 歐美指數報價 2025.5.20 | 詳情 |
| 2025-05-19 | 歐美指數報價 2025.5.19 | 詳情 |
| 2025-05-16 | 歐美指數報價 2025.5.16 | 詳情 |
| 2025-05-15 | 歐美指數報價 2025.5.15 | 詳情 |
| 2025-05-14 | 歐美指數報價 2025.5.14 | 詳情 |
| 2025-05-13 | 歐美指數報價 2025.5.13 | 詳情 |
| 2025-05-12 | 歐美指數報價 2025.5.12 | 詳情 |
| 2025-05-09 | 歐美指數報價 2025.5.9 | 詳情 |
| 2025-05-08 | 歐美指數報價 2025.5.8 | 詳情 |
| 2025-05-07 | 歐美指數報價 2025.5.7 | 詳情 |
| 2025-05-06 | 歐美指數報價 2025.5.6 | 詳情 |
| 2025-05-02 | 歐美指數報價 2025.5.2 | 詳情 |
| 2025-04-30 | 歐美指數報價 2025.4.30 | 詳情 |
| 2025-04-29 | 歐美指數報價 2025.4.29 | 詳情 |
| 2025-04-28 | 歐美指數報價 2025.4.28 | 詳情 |
| 2025-04-25 | 歐美指數報價 2025.4.25 | 詳情 |
| 2025-04-24 | 歐美指數報價 2025.4.24 | 詳情 |
| 2025-04-23 | 歐美指數報價 2025.4.23 | 詳情 |
| 2025-04-22 | 歐美指數報價 2025.4.22 | 詳情 |
| 2025-04-17 | 歐美指數報價 2025.4.17 | 詳情 |
| 2025-04-16 | 歐美指數報價 2025.4.16 | 詳情 |
| 2025-04-15 | 歐美指數報價 2025.4.15 | 詳情 |
| 2025-04-14 | 歐美指數報價 2025.4.14 | 詳情 |
| 2025-04-11 | 歐美指數報價 2025.4.11 | 詳情 |
| 2025-04-10 | 歐美指數報價 2025.4.10 | 詳情 |
| 2025-04-09 | 歐美指數報價 2025.4.9 | 詳情 |
| 2025-04-08 | 歐美指數報價 2025.4.8 | 詳情 |
| 2025-04-07 | 歐美指數報價 2025.4.7 | 詳情 |
| 2025-04-03 | 歐美指數報價 2025.4.3 | 詳情 |
| 2025-04-02 | 歐美指數報價 2025.4.2 | 詳情 |
| 2025-04-01 | 歐美指數報價 2025.4.1 | 詳情 |
| 2025-03-31 | 歐美指數報價 2025.3.31 | 詳情 |
| 2025-03-28 | 歐美指數報價 2025.3.28 | 詳情 |
| 2025-03-27 | 歐美指數報價 2025.3.27 | 詳情 |
| 2025-03-26 | 歐美指數報價 2025.3.26 | 詳情 |
| 2025-03-25 | 歐美指數報價 2025.3.25 | 詳情 |
| 2025-03-24 | 歐美指數報價 2025.3.24 | 詳情 |
| 2025-03-21 | 歐美指數報價 2025.3.21 | 詳情 |
| 2025-03-20 | 歐美指數報價 2025.3.20 | 詳情 |
| 2025-03-19 | 歐美指數報價 2025.3.19 | 詳情 |
| 2025-03-18 | 歐美指數報價 2025.3.18 | 詳情 |
| 2025-03-17 | 歐美指數報價 2025.3.17 | 詳情 |
| 2025-03-14 | 歐美指數報價 2025.3.14 | 詳情 |
| 2025-03-13 | 歐美指數報價 2025.3.13 | 詳情 |
| 2025-03-12 | 歐美指數報價 2025.3.12 | 詳情 |
| 2025-03-11 | 歐美指數報價 2025.3.11 | 詳情 |
| 2025-03-10 | 歐美指數報價 2025.3.10 | 詳情 |
| 2025-03-07 | 歐美指數報價 2025.3.7 | 詳情 |
| 2025-03-06 | 歐美指數報價 2025.3.6 | 詳情 |
| 2025-03-05 | 歐美指數報價 2025.3.5 | 詳情 |
| 2025-03-04 | 歐美指數報價 2025.3.4 | 詳情 |
| 2025-03-03 | 歐美指數報價 2025.3.3 | 詳情 |
| 2025-02-28 | 歐美指數報價 2025.2.28 | 詳情 |
| 2025-02-27 | 歐美指數報價 2025.2.27 | 詳情 |
| 2025-02-26 | 歐美指數報價 2025.2.26 | 詳情 |
| 2025-02-25 | 歐美指數報價 2025.2.25 | 詳情 |
| 2025-02-24 | 歐美指數報價 2025.2.24 | 詳情 |
| 2025-02-21 | 歐美指數報價 2025.2.21 | 詳情 |
| 2025-02-20 | 歐美指數報價 2025.2.20 | 詳情 |
| 2025-02-19 | 歐美指數報價 2025.2.19 | 詳情 |
| 2025-02-18 | 歐美指數報價 2025.2.18 | 詳情 |
| 2025-02-17 | 歐美指數報價 2025.2.17 | 詳情 |
| 2025-02-14 | 歐美指數報價 2025.2.14 | 詳情 |
| 2025-02-13 | 歐美指數報價 2025.2.13 | 詳情 |
| 2025-02-12 | 歐美指數報價 2025.2.12 | 詳情 |
| 2025-02-11 | 歐美指數報價 2025.2.11 | 詳情 |
| 2025-02-10 | 歐美指數報價 2025.2.10 | 詳情 |
| 2025-02-07 | 歐美指數報價 2025.2.7 | 詳情 |
| 2025-02-06 | 歐美指數報價 2025.2.6 | 詳情 |
| 2025-02-05 | 歐美指數報價 2025.2.5 | 詳情 |
| 2025-02-04 | 歐美指數報價 2025.2.4 | 詳情 |
| 2025-02-03 | 歐美指數報價 2025.2.3 | 詳情 |
| 2025-01-28 | 歐美指數報價 2025.1.28 | 詳情 |
| 2025-01-27 | 歐美指數報價 2025.1.27 | 詳情 |
